-EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: mer. 24 oct. 2012 00:09:16 CEST
+EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: mer. 24 oct. 2012 18:52:25 CEST
#encoding utf-8
#
# ADM2482E
ENDDRAW
ENDDEF
#
+# CONN_40
+#
+DEF CONN_40 P 0 10 Y N 1 F N
+F0 "P" 0 1950 60 H V C CNN
+F1 "CONN_40" 0 900 50 V V C CNN
+DRAW
+S -100 1900 100 -2100 0 1 0 N
+X P1 1 -400 1850 300 R 60 30 1 1 P I
+X P2 2 -400 1750 300 R 60 30 1 1 P I
+X P3 3 -400 1650 300 R 60 30 1 1 P I
+X P4 4 -400 1550 300 R 60 30 1 1 P I
+X P5 5 -400 1450 300 R 60 30 1 1 P I
+X P6 6 -400 1350 300 R 60 30 1 1 P I
+X P7 7 -400 1250 300 R 60 30 1 1 P I
+X P8 8 -400 1150 300 R 60 30 1 1 P I
+X P9 9 -400 1050 300 R 60 30 1 1 P I
+X P10 10 -400 950 300 R 60 30 1 1 P I
+X P20 20 -400 -50 300 R 60 30 1 1 P I
+X P30 30 -400 -1050 300 R 60 30 1 1 P I
+X P40 40 -400 -2050 300 R 60 30 1 1 P I
+X P11 11 -400 850 300 R 60 30 1 1 P I
+X P21 21 -400 -150 300 R 60 30 1 1 P I
+X P31 31 -400 -1150 300 R 60 30 1 1 P I
+X P12 12 -400 750 300 R 60 30 1 1 P I
+X P22 22 -400 -250 300 R 60 30 1 1 P I
+X P32 32 -400 -1250 300 R 60 30 1 1 P I
+X P13 13 -400 650 300 R 60 30 1 1 P I
+X P23 23 -400 -350 300 R 60 30 1 1 P I
+X P33 33 -400 -1350 300 R 60 30 1 1 P I
+X P14 14 -400 550 300 R 60 30 1 1 P I
+X P24 24 -400 -450 300 R 60 30 1 1 P I
+X P34 34 -400 -1450 300 R 60 30 1 1 P I
+X P15 15 -400 450 300 R 60 30 1 1 P I
+X ~ 25 -400 -550 300 R 60 30 1 1 P I
+X P35 35 -400 -1550 300 R 60 30 1 1 P I
+X P16 16 -400 350 300 R 60 30 1 1 P I
+X P26 26 -400 -650 300 R 60 30 1 1 P I
+X P36 36 -400 -1650 300 R 60 30 1 1 P I
+X P17 17 -400 250 300 R 60 30 1 1 P I
+X P27 27 -400 -750 300 R 60 30 1 1 P I
+X P37 37 -400 -1750 300 R 60 30 1 1 P I
+X P18 18 -400 150 300 R 60 30 1 1 P I
+X P28 28 -400 -850 300 R 60 30 1 1 P I
+X P38 38 -400 -1850 300 R 60 30 1 1 P I
+X P19 19 -400 50 300 R 60 30 1 1 P I
+X P29 29 -400 -950 300 R 60 30 1 1 P I
+X P39 39 -400 -1950 300 R 60 30 1 1 P I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
# DIODE_FAIBLE_SIGNAL
#
DEF DIODE_FAIBLE_SIGNAL D 0 40 N N 1 F N
ENDDRAW
ENDDEF
#
+# DS90C385A
+#
+DEF DS90C385A U 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "U" -500 1550 60 H V C CNN
+F1 "DS90C385A" 300 -1550 60 H V C CNN
+F2 "64_S-PQFP" -350 -1550 60 H V C CNN
+DRAW
+S -600 1500 550 -1500 0 1 0 f
+X VCC 1 -750 1350 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN5 2 -750 1250 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN6 3 -750 1150 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN7 4 -750 1050 150 R 35 35 1 1 B
+X GND 5 -750 950 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN8 6 -750 850 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN9 7 -750 750 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN10 8 -750 650 150 R 35 35 1 1 B
+X VCC 9 -750 550 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN11 10 -750 450 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN19 20 -750 -550 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN26 30 700 -1250 150 L 35 35 1 1 B
+X TxCLKOUT- 40 700 -250 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN27 50 700 750 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN12 11 -750 350 150 R 35 35 1 1 B
+X GND 21 -750 -650 150 R 35 35 1 1 B
+X TxCLKIN 31 700 -1150 150 L 35 35 1 1 B
+X TxOUT2+ 41 700 -150 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN0 51 700 850 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN13 12 -750 250 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN20 22 -750 -750 150 R 35 35 1 1 B
+X ~PWRDWN 32 700 -1050 150 L 35 35 1 1 B
+X TxOUT2- 42 700 -50 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN1 52 700 950 150 L 35 35 1 1 B
+X GND 13 -750 150 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN21 23 -750 -850 150 R 35 35 1 1 B
+X PLLGND 33 700 -950 150 L 35 35 1 1 B
+X LVDSGND 43 700 50 150 L 35 35 1 1 B
+X GND 53 700 1050 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN14 14 -750 50 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN22 24 -750 -950 150 R 35 35 1 1 B
+X PLLVCC 34 700 -850 150 L 35 35 1 1 B
+X LVDSVCC 44 700 150 150 L 35 35 1 1 B
+X TXIN2 54 700 1150 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN15 15 -750 -50 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN23 25 -750 -1050 150 R 35 35 1 1 B
+X PLLGND 35 700 -750 150 L 35 35 1 1 B
+X TxOUT1+ 45 700 250 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN3 55 700 1250 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN16 16 -750 -150 150 R 35 35 1 1 B
+X VCC 26 -750 -1150 150 R 35 35 1 1 B
+X LVDSGND 36 700 -650 150 L 35 35 1 1 B
+X TxOUT1- 46 700 350 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN4 56 700 1350 150 L 35 35 1 1 B
+X R_FB 17 -750 -250 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN24 27 -750 -1250 150 R 35 35 1 1 B
+X TxOUT3+ 37 700 -550 150 L 35 35 1 1 B
+X TxOUT0+ 47 700 450 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN17 18 -750 -350 150 R 35 35 1 1 B
+X TxIN25 28 -750 -1350 150 R 35 35 1 1 B
+X TxOUT3- 38 700 -450 150 L 35 35 1 1 B
+X TxOUT0- 48 700 550 150 L 35 35 1 1 B
+X TxIN18 19 -750 -450 150 R 35 35 1 1 B
+X GND 29 700 -1350 150 L 35 35 1 1 B
+X TxCLKOUT+ 39 700 -350 150 L 35 35 1 1 B
+X LVDSGND 49 700 650 150 L 35 35 1 1 B
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
# EEPROM_ID
#
DEF EEPROM_ID U 0 30 Y Y 1 F N
P 2 0 1 0 100 100 100 -100 N
P 5 0 1 0 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 N
X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
-X GND 2 -250 -50 150 R 35 35 1 1 B N
+X GND 2 -300 -100 150 R 35 35 1 1 P
X 3 3 300 0 200 L 40 40 1 1 P
-X GND 4 250 -50 150 L 35 35 1 1 B N
+X GND 4 300 -100 150 L 35 35 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
ENDDRAW
ENDDEF
#
+# ZXLD1615
+#
+DEF ZXLD1615 U 0 30 Y Y 1 F N
+F0 "U" -230 300 60 H V C CNN
+F1 "ZXLD1615" -10 -250 60 H V C CNN
+DRAW
+S -300 250 300 -200 0 1 0 N
+X LX 1 450 150 150 L 40 40 1 1 I
+X GND 2 450 0 150 L 40 40 1 1 I
+X FB 3 450 -150 150 L 40 40 1 1 I
+X EN 4 -450 -150 150 R 40 40 1 1 B
+X VIN 5 -450 150 150 R 40 40 1 1 I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
#End Library